Áreas académicas
La Carrera de Ingeniería Industrial, con la finalidad de responder a una formación integral en el campo de la ingeniería y preparar a sus estudiantes para los retos que demandan las organizaciones, ha desplegado su estructura curricular en seis áreas de formación, que se presentan a continuación.
Área de Diseño e Innovación Tecnológica
Las asignaturas de esta área permiten al estudiante de Ingeniería Industrial lograr sólidas competencias en el diseño y el desarrollo de procesos tecnológicos, procesos automatizados y procesos industriales en general, y adquirir destrezas en el uso de herramientas como la fabricación digital y la inteligencia artificial.
CÓDIGO | ASIGNATURA |
1459 | Cálculo II |
5641 | Taller de Creatividad e Innovación |
5642 | Dibujo de Ingeniería |
1472 | Física I |
1460 | Cálculo III |
1473 | Física II |
5647 | Mecánica |
5164 | Ingeniería Eléctrica |
560023 | Taller de Innovación en Ingeniería |
5626 | Máquinas e Instrumentos |
560030 (E) | Manufactura Inteligente |
560017 (E) | Diseño e Innovación Industrial |
560033 (E) | Diseño de Envases, Empaques y Embalajes |
5638 (E) | Patentes, Marcas y Franquicias |
560037 (E) | Aprendizaje en Automatización / Automatic Learning |
Área de Ingeniería de Negocios
Las asignaturas de esta área potencian las habilidades blandas del estudiante de Ingeniería Industrial y desarrollan sus competencias de gestión de organizaciones, tanto a nivel funcional como gerencial. Esto permite a nuestros egresados liderar los procesos de cambio en entornos globales.
CÓDIGO | ASIGNATURA |
5644 | Organización de Empresas / Business Organization |
4380 | Gestión Contable |
5623 | Costeo de Operaciones |
5625 | Ingeniería Económica |
5646 | Taller de Liderazgo |
2282 | Administración Financiera |
5654 | Ética y Responsabilidad Social |
5661 | Gerencia Estratégica / Strategic Management |
5665 (E) | Taller de Habilidades Gerenciales |
560029 (E) | Gerencia B2B |
5657 (E) | Gestión Comercial |
5685 (E) | Gestión de Operaciones de Servicios |
5673 (E) | Juego de Negocios |
5679 (E) | Gestión del Capital Humano |
560005 (E) | Herramientas de Marketing Digital |
Área de Producción y Logística
Las asignaturas de esta área capacitan al estudiante de Ingeniería Industrial para innovar, diseñar, gestionar, controlar, optimizar y dirigir procesos con base en la calidad, así como gestionar los procesos logísticos y la cadena de suministro de toda organización desde las compras hasta la distribución final en un entorno omnicanal.
CÓDIGO | ASIGNATURA |
5031 | Introducción al Análisis de Procesos |
560008 | Diseño del Trabajo |
560001 | Gestión de la Calidad / Quality Management |
560011 | Diseño de Instalaciones |
560012 | Planeamiento y Control de Operaciones |
5668 | Gestión de la Cadena de Suministro / Supply Chain Management |
5669 | Seguridad y Salud Ocupacional |
560027 (E) | Gestión de la Demanda |
5380 (E) | Sistema Acarreo de Materiales |
5656 (E) | Taller de Ergonomía Integral |
5655 (E) | Taller de Mejora de Procesos |
5681 (E) | Taller de Procesos ERP / ERP Process Workshop |
560015 (E) | Taller de Procesos Logísticos |
560031 (E) | Gestión de Mantenimiento |
5672 (E) | Manufactura Esbelta / Lean Manufacturing |
560014 (E) | Logística Avanzada |
560034 (E) | Comercio Internacional / International Trade |
5684 (E) | Prácticas en Auditorías de Gestión |
560036 (E) | Dirección de Operaciones |
Área de Proyectos Industriales
Las asignaturas de esta área permiten al estudiante de Ingeniería Industrial desarrollar proyectos de mejora que incrementen la competitividad de las empresas, proyectos de inversión que busquen resolver una necesidad, e investigaciones técnicas que produzcan nuevo conocimiento, permitiéndole la creación de patentes.
CÓDIGO | ASIGNATURA |
5662 | Formulación y Evaluación de Proyectos |
560024 | Seminario de Investigación Aplicada |
5670 | Proyecto de Investigación I |
5680 | Proyecto de Investigación II |
560028 (E) | Evaluación de Proyectos Sostenibles |
5674 (E) | Gestión de Proyectos |
560032 (E) | Metodologías Ágiles |
560035 (E) | Dirección en Implementación de Proyectos |
Área de Tecnología de Procesos
Las asignaturas de esta área brindan al estudiante de Ingeniería Industrial conocimientos teórico-prácticos de los procesos fisicoquímicos y tecnológicos como parte de un sistema industrial integrado de transformación, en concordancia con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
CÓDIGO | ASIGNATURA |
5643 | Química General |
5645 | Química Industrial |
5334 | Termodinámica |
5222 | Operaciones y Procesos Unitarios |
5648 | Gestión Ambiental / Environmental Management |
5628 | Tecnología Industrial |
560009 (E) | Desarrollo Sostenible |
5278 (E) | Tecnología de Alimentos |
560013 (E) | Diseño y Desarrollo de Productos Alimenticios |
560007 (E) | Diseño y Desarrollo en Textiles y Confecciones |
5671 (E) | Tecnologías Limpias / Clean Technologies |
560006 (E) | Tecnología e Innovación Textil |
Área de Análisis de Datos y Optimización de Procesos
Las asignaturas de esta área desarrollan en el estudiante el conocimiento de herramientas de modelación a través del diseño de experimentos, lo que el permitirá gestionar datos utilizando métodos, tecnologías y herramientas para procesar gran cantidad de estos y convertirlos en conocimiento para la toma de decisiones.
CÓDIGO | ASIGNATURA |
560019 | Herramientas de Análisis de Datos |
560020 | Estadística y Probabilidad |
560021 | Diseño de Experimentos |
560022 | Análisis Estratégico de Mercado / Strategic Market Analysis |
1506 | Investigación de Operaciones I |
1507 | Investigación de Operaciones II |
5659 | Simulación de Procesos |
560025 (E) | Aprendizaje de Máquina / Machine Learning
|
560026 (E) | Gestión y Análisis de Datos para la Toma de Decisiones / Data Management and Analysis for Decision Making |
5664 (E) | Análisis Predictivo |
560016 (E) | Transformación Digital en la Organización |