Áreas académicas
La Facultad de Ingeniería Industrial, con la finalidad de responder a una formación integral en el campo de la ingeniería y preparar a sus estudiantes para los retos que demandan las organizaciones, ha desplegado su estructura curricular en cinco áreas de formación, que se presentan a continuación.
Área de Ciencias Básicas
Agrupa las asignaturas de formación básica en las ciencias de ingeniería, proporciona al estudiante la información científica fundamental, y lo capacita para la resolución de problemas teóricos y de aplicación práctica mediante el uso de las herramientas del pensamiento lógico.
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
| 1472 | Física I |
| 5132 | Química I |
| 1459 | Cálculo II |
| 1392 | Fundamentos de Programación |
| 1473 | Física II |
| 5218 | Química II |
| 1460 | Cálculo III |
Área de Ingeniería de Negocios
Los temas tratados en las asignaturas de esta área lo capacitan para desempeñarse como empresario en organizaciones industriales y de servicios. Se le proporcionan los fundamentos de la gestión de recursos humanos, la gestión financiera y la planificación del negocio.
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
| 2703 | Organización de Empresas |
| 4380 | Gestión Contable |
| 5623 | Costeo de Operaciones |
| 3063 | Economía de la Empresa |
| 2282 | Administración Financiera |
| 2697 | Márketing |
| 2705 | Planeamiento Estratégico |
| 3047 (E) | Comercio Internacional |
| 2284 | Gestión de Recursos Humanos |
| 1469 | Ética Profesional |
| 5624 (E) | Gestión de Servicios |
Área de Producción
Las asignaturas de esta área de formación tienen como objetivo suscitar en el estudiante competencias que le permitan desarrollar, controlar e innovar procesos en las organizaciones productoras de bienes o servicios.
Mediante la reducción de ineficiencias y desperdicios en el uso de los diferentes factores de producción como las personas, la tecnología, los métodos y los materiales, el profesional logrará la optimización de los procesos productivos.
Su formación le permitirá generar propuestas orientadas al aumento de los niveles de productividad, la creación y el perfeccionamiento de la tecnología y la preservación del medio ambiente.
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
| 5031 | Introducción al Análisis de Procesos |
| 1465 | Estadística y Probabilidad I |
| 1466 | Estadística y Probabilidad II |
| 5538 | Estudio del Trabajo / Work Design |
| 5041 | Calidad I |
| 1506 | Investigación de Operaciones I |
| 1507 | Investigación de Operaciones II |
| 5340 | Disposición de Planta |
| 5042 | Planeamiento y Control de la Producción |
| 5539 | Seguridad Integral /Occupational Safety and Health |
| 1520 | Simulación de Sistemas |
| 5043 | Gestión de la Cadena de Suministros |
| 5381 | Gestión de la Información |
| 5351 | Gestión de Mantenimiento |
| 5343 (E) | Calidad II |
| 5379 (E) | Normalización y Certificación |
| 5638 (E) | Patentes, Marcas y Franquicias |
| 5299 (E) | Estudio de Impacto Ambiental |
| 2729 (E) | Riesgos y Seguros |
| 5382 (E) | Proyectos de Mejora Continua |
Área de Proyectos Industriales
La importancia de promover el desarrollo sostenible del país es abordada en las asignaturas de esta área, que forma al estudiante en la proyección técnica y económica, y en la responsabilidad de propuestas de implementación de proyectos industriales y proyectos de mejora en las áreas de la empresa.
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
| 5625 | Ingeniería Económica |
| 1478 | Problemática Nacional |
| 5307 | Diseño y Evaluación de Proyectos |
| 5350 | Seminario de Investigación en Ingeniería Industrial I |
| 5354 | Seminario de Investigación en Ingeniería Industrial II |
| 5355 (E) | Diagnóstico Empresarial |
| 1393 (E) | Gestión de Proyectos CAPM |
| 3066 (E) | Investigación de Mercados |
Área de Tecnología de Procesos
El profesional egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial deberá estar actualizado con los avances tecnológicos de la ingeniería, y capacitado para el análisis y mejoramiento de los distintos procesos de producción de una organización. Las asignaturas de esta área imparten conocimientos fundamentales de ingeniería (mecánica, termodinámica, ingeniería eléctrica, dibujo de ingeniería, balances de materia y energía, ciencia de materiales, etcétera) y aplicados (automatización, tecnología industrial, medio ambiente, etcétera).
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
| 5032 | Dibujo de Ingeniería I |
| 5033 | Dibujo de Ingeniería II |
| 5333 | Estática |
| 5164 | Ingeniería Eléctrica |
| 5334 | Termodinámica |
| 5040 | Industria y Medio Ambiente |
| 5336 | Mecánica de Materiales |
| 5222 | Operaciones y Procesos Unitarios |
| 5626 | Máquinas e Instrumentos |
| 5628 | Tecnología Industrial |
| 5352 | Automatización Industrial |
| 5278 (E) | Tecnología de Alimentos |
