Categorías de pago
La pensión en la Universidad de Lima se rige según el número de créditos en los que se matricula el alumno. Sólo en el primer nivel, el alumno debe matricularse en el total de cursos del Plan de Estudios del Programa de Estudios Generales. El costo del crédito se establecerá según la categoría de pago asignada al colegio de procedencia.
| Categoría de pago | Valor del crédito |
| 1 | S/.652 |
| 2 | S/.473 |
| 3 | S/.404 |
| 4 | S/.338 |
Asignación de categoría de pago para ingresantes
Si el postulante estudió los tres últimos años de secundaria en un solo colegio: se le asignará la categoría de pago del colegio de procedencia (a los colegios extranjeros se les asignará la categoría de pago 1).
Si el postulante estudió los tres últimos años de secundaria en más de un colegio: se le asignará la categoría de pago más alta del colegio donde haya estudiado (a los colegios extranjeros se les asignará la categoría de pago 1). Posteriormente, y a solicitud del interesado, el Departamento de Servicio Social evaluará la categoría asignada sin que esta evaluación conlleve necesariamente un cambio de categoría.
Nota: Para obtener más detalles sobre el particular o realizar alguna consulta, diríjase a la Dirección de Bienestar (Departamento de Servicio Social).
Estructura de cuotas
Los alumnos ingresantes deben matricularse en 19 créditos, excepto los alumnos que vayan a la Carrera de Arquitectura y Gestión de Proyectos, quienes se matricularán en 22 créditos.
A partir del segundo semestre, podrán matricularse en la cantidad de créditos que elijan.
La pensión y otros derechos se distribuyen en cinco cuotas. Cada una comprende un porcentaje de la pensión. El derecho de matrícula se cobra en la primera cuota de cada período académico.
| Cuota | Concepto |
| 1 | Derecho de matrícula + 4 créditos de pensión |
| 2 | 1/4 de saldo de pensión |
| 3 | 1/4 de saldo de pensión |
| 4 | 1/4 de saldo de pensión |
| 5 | 1/4 de saldo de pensión |
|
Valor del crédito |
Cuota | Derecho de enseñanza | Derecho de matrícula | Total |
| S/.652 (Categoría 1) | 1 | S/.2.608 | S/.240 | S/.2.848 |
| 2 | S/.2.445 | - | S/.2.445 | |
| 3 | S/.2.445 | - | S/.2.445 | |
| 4 | S/.2.445 | - | S/.2.445 | |
| 5 | S/.2.445 | - | S/.2.445 | |
| Total | S/.12.388 | S/.240 | S/.12.628 | |
| S/.473 (Categoría 2) | 1 | S/.1.892 | S/.240 | S/.2.132 |
| 2 | S/.1.773,75 | - | S/.1.773,75 | |
| 3 | S/.1.773,75 | - | S/.1.773,75 | |
| 4 | S/.1.773,75 | - | S/.1.773.75 | |
| 5 | S/.1.773,75 | - | S/.1.773,75 | |
| Total | S/.8.987 | S/.240 | S/.9.227 | |
| S/.404 (Categoría 3) | 1 | S/.1.616 | S/.240 | S/.1.856 |
| 2 | S/.1.515 | - | S/.1.515 | |
| 3 | S/.1.515 | - | S/.1.515 | |
| 4 | S/.1.515 | - | S/.1.515 | |
| 5 | S/.1.515 | - | S/.1.515 | |
| Total | S/.7.676 | S/.240 | S/.7.916 | |
| S/.338 (Categoría 4) | 1 | S/.1.352 | S/.240 | S/.1.592 |
| 2 | S/.1.267,50 | - | S/.1.267,50 | |
| 3 | S/.1.267,50 | - | S/.1.267,50 | |
| 4 | S/.1.267,50 | - | S/.1.267,50 | |
| 5 | S/.1.267,50 | - | S/.1.267,50 | |
| Total | S/.6.422 | S/.240 | S/.6.662 |
Observaciones
Los costos corresponden a la matrícula en 19 créditos en el primer nivel del plan de estudios del Programa Académico de Estudios Generales.
- Los alumnos ingresantes a la Carrera de Arquitectura y Gestión de Proyectos deberán matricularse en 22 créditos.
- Los costos mencionados no incluyen separatas ni libros.
- Todos los valores mencionados tienen carácter referencial y pueden estar sujetos a cambios.
